JIM-NETの活動

2010年 医薬品支援データ (2010年4月~2011年1月)

単位:円 子供福祉
教育病院
セントラル
小児教育病院
イブン
アシール病院
バスラ
子ども病院
ナナカリ
病院
合計
4月 1,276,309 151,804 0 1,016,320 0 2,444,433
5月 1,654,409 248,820 0 915,383 772,300 3,590,912
6月 1,001,771 211,467 0 891,436 0 2,104,674
7月 906,015 60,257 0 870,035 488,294 2,324,600
8月 1,023,937 83,292 169,120 850,674 0 2,127,022
9月 969,378 120,282 0 849,516 641,223 2,580,399
10月 675,512 176,017 404,450 809,224 48,534 2,113,737
11月 1,173,038 63,540 421,350 847,925 15,169 2,521,021
12月 831,117 113,108 407,450 818,649 668,137 2,838,460
1月 822,696 73,917 0 847,007 1,642,600 3,386,220
合計 10,334,183 1,302,502 1,402,370 8,716,166 4,276,256 26,031,478

イラクの子どもが描いた絵画を貸出

絵画展を開きませんか?
JIM-NETではイラクの子どもたちが描いた絵のパネルを貸し出しています

サイト内検索

Google


サイト内 Web を検索